1
GYM222-01
发布时间:
2025-08-14
| 光源 | |
| 光源类型/规格 | 3535 |
| 光源品牌 | CREE/普瑞 |
| 光源功率 | 5W |
| 色温 | □2200K □3000K □4000K □5000K □6000K |
| 光效 | 110Lm/W |
| 显色指数 CRI | Ra>80 |
| 灯具及电器 | |
| 光束角 /透镜 | 偏光10*45° |
| 灯体材质/颜色 | 铝合金+钢化玻璃、喷塑(沙灰) |
| 灯罩材质/颜色 | |
| 结构设计 | 结构式防水 |
| 防护等级 | IP66 |
| 透镜材质 品牌 | PC 日本帝人 |
| 光源数量 | 8颗 |
| 功率(光源数量x光源工作功率) | 8*0.75W/8*1W/8*1.25W/8*1.5W/8*2.0W/8*3W |
| 环境温度 | -20℃~50℃ |
| 输入电压 | DC 24V |
| 功率因数 | 0.9 |
| 控制及其他 | / |
| 灯具寿命(系统非单指光源) | 50000小时 |
| 安装方式 | 支架式固定 |
| 灯具重量 | 1.45KG |
| 灯具描述 | 灯体采用6063国标铝挤出成型,通风对流设计,散热效果佳。独特外形设计,起到装饰性效果。透镜采用帝人PC连体透镜,出光效率高,有效保证光效输出与光质量。偏光式配光设计,保证光合理照到路面。结构式防水设计,保证灯具防水结构永不失效。防眩式设计,保障行车安全。 |
| 灯具尺寸 | ![]() |
| 配光曲线 | ![]() |
关注我们
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home

